施設名 最大
定員数
面積
(u)
坪数 通常
料金
営業
料金
30分
延長
30分
営業延長
1F 体育館
観客席
215
1300 390 6,600円
【半面料金】
79,200円
【全面料金】
990円 11,880円
ホール 482 415 126 22,800円 68,400円 3,420円 10,260円
2F 第1研修室 20 39 12 2,200円 6,600円 330円 990円
第2研修室 20 39 12 2,200円 6,600円 330円 990円
第1文化教室 30 42 13 2,200円 6,600円 330円 990円
第2文化教室 30 42 13 2,200円 6,600円 330円 990円
サークル室 16 52 16 2,800円 8,400円 420円 1260円
和室サークル第1 18 24 7 1,300円 3,900円 190円 580円
和室サークル第2 18 24 7 1,300円 3,900円 190円 580円
第1リハーサル室 24 47 14 2,500円 7,500円 370円 1,120円
第2リハーサル室 20 68 21 3,300円 9,900円 490円 1,480円
視聴覚室 48 94 28 5,100円 15,300円 760円 2,290円
防音サークル室 16 37 11 2,200円 6,600円 330円 990円
4F 調理実習室 24 107 32 5,800円 17,400円 870円 2,610円
和室文化教室 30 44 13 2,400円 7,200円 360円 1,080円
美術工芸室 24 110 33 6,600円 19,800円 990円 2,970円
パソコン実習室 15 117 35 6,600円 19,800円 990円 2,970円
茶室 8 23 7 2,200円 6,600円 330円 990円
5F 第1会議室 120 182 55 9,900円 29,700円 1,480円 4,450円
第2会議室 42 66 20 3,600円 10,800円 540円 1,620円
第3会議室 63 104 32 5,700円 17,100円 850円 2,560円
個人
利用
エクササイズルーム・
トレーニングルーム
25 240 770円
(終日)
浴室・サウナ・
ロッカー室
男・女
各90
315

午前9:00〜12:30  午後13:00〜16:30  夜間17:30〜21:00

例)10:00〜16:30(午前・午後) ホール通常使用
22,800円×2区分=45,600円

ホールでのご利用人数は、可動席を使用した場合で表示しております。
個人でのご利用は、利用時間区分に関わらず、1回の利用料金で体育館、サウナ、浴室、
トレーニングルーム、エクササイズルームをご利用頂けます。
会場内での営業行為、入場料を徴収する場合の利用料金については
営業料金をご参照下さい。
利用料金を越えて引き続きご利用する場合は、延長料金が加算されます。
施設利用料金のお支払いは、事前に現金振込みとなりますのでご了承ください。



一般財団法人 秋田市勤労者福祉振興協会
〒010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田3-1-1
TEL:018-826-1800(代表) FAX:018-826-1803
Copyright(C)2002 AkitaTerrsa. All Rights Reserved